제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
교류 수용량: | 50-20,000m3/h | 송출 양정: | 7-220m |
---|---|---|---|
수단 dia.: | 80-1,600mm | 일하는 프레스르: | <2> |
액체 온도: | 0-80 C | 애플리케이션: | 깨끗한 물, 하수, 뜨거운 물, 물을 채굴한 부식성 액체 |
재료: | 무쇠, 주강, S.S304, S.S316, 두 부분으로 된 S.S2205 | 곁에 모는: | 전동기 / 디젤 엔진 |
전압: | 380V/415V/440V/460V/3000V/6000V | 속도: | 730/980/1480/1760/2980/3560rpm |
봉인: | 글랜드 패킹 / 기계적 실링 | 주파수: | 50 /60 Hz |
하이 라이트: | 20000m3/H 해수 순환 펌프,20000m3/H 부식성 액체 펌프,해수 순환 펌프 3000V |
스테인레스 스틸 이중 흡입 수평 분할 케이스 해수 및 부식성 액체 용 원심 펌프 COS 시리즈
COS 시리즈 펌프는 이중 흡입 수평 분할 케이스 원심 펌프, 그들은 단일 단계, 이중 흡입, 수평 장착, 일반 급수, 부스터 서비스, 도시 상수도, 응축기 냉각, 물 순환, 산업 서비스, 건축 서비스, 화학 플랜트, 발전소 등에 적용됩니다.
특징
1. 축방향 분할 설계로 모터나 파이프 작업을 방해하지 않고 상단 케이싱을 쉽게 제거하고 펌프 구성 요소(베어링, 웨어링, 임펠러 및 샤프트 씰)에 접근할 수 있습니다.
2. 독립적인 베어링 하우징으로 상단 케이싱을 제거하지 않고도 유지 보수가 용이합니다.이중 볼류트 설계는 샤프트의 반경 방향 하중을 줄여 부품 수명을 연장하고 진동을 최소화하며 조용한 작동을 제공합니다.
3. 펌프는 또한 범위 전체에 걸쳐 높은 효율을 제공합니다.긴 펌프 작동 수명과 손쉬운 유지 보수와 함께 높은 에너지 효율은 낮은 수명 주기 비용을 추가합니다.
4. 스플릿 케이스 펌프는 수명을 연장하고 유지 보수를 줄이는 액체 냉각 슬리브 베어링과 함께 사용할 수 있습니다.
매개변수
유량 용량 | 50-20,000m3/h | 딜리버리 헤드 | 7-220m |
아울렛 직경 | 80-1,600mm | 일의 압박감 | ≤ 2.5MPa |
액체 온도 | 0 - 80℃ | 주도 | 전기 모터/디젤 엔진 |
씰 유형 | 메카니컬 씰 / 글랜드 패킹 | 액체 | 바닷물 또는 부식성 액체 |
구성 재료 | S.S304 / S.S316 / 이중 S.S2205 |
애플리케이션
일반 주거 및 공업용수 공급 및 이송;
농업 관개 및 배수, 홍수 배출 및 비상 배수;
해수 처리, 해수 담수화;
화학 처리, 연마액 이송;
발전소 물 순환, 냉각탑 및 온수 이송
광업, 보일러 공급 등
펌프는 맞춤형 습식 부품으로 다양한 종류의 액체를 이송하는 데 적용될 수 있습니다. 여기서는 주요 구성의 권장 사항을 따랐습니다.N:
부품 이름 | 깨끗한 물 | 하수 오물 | 뜨거운 물 | 부식성 액체 | 오일 액체 |
펌프 본체 | 주철 | 연성 철 | 주강/S.S304 | S.S304/S.S316/S.S2205 | S.S304/S.S316 |
샤프트 | 주철 | S.S420 | S.S420/42CrMo | S.S630 | S.S420/40Cr |
샤프트 슬리브 | 탄소강 | S.S420 | S.S304 | S.S316/S.S630/S.S2205 | S.S304/S.S316 |
임펠러 | 주철 | 연성 철 | 주강/S.S304 | S.S304/S.S316/S.S2205 | S.S304/S.S316 |
반지를 끼고 | 주철 | 연성 철 | 주강/S.S304 | S.S304/S.S316/S.S2205 | S.S304/S.S316 |
베어링 | 중국 제조/NSK/SKF/맞춤형 | ||||
물개 | 메카니컬 씰/글랜드 패킹 씰 |
담당자: Johnson
전화 번호: +8613307481676