제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
교류 수용량: | 3.75-1,360m3/h | 송출 양정: | 20-1,110m |
---|---|---|---|
수단 dia.: | 40-300MM | 동작 압력: | <16> |
액체 온도: | 0-130 C | 애플리케이션: | 깨끗한 물, 하수, 뜨거운 물, 물을 채굴한 부식성 액체 |
재료: | 무쇠, 주강, S.S304, S.S316, 두 부분으로 된 S.S2205 | 지나서 디르벤: | 전동기 / 디젤 엔진 |
전압: | 380V/415V/440V/460V/3000V/6000V | 속도: | 1480/1760/2980/3560rpm |
봉인: | 글랜드 패킹 / 기계적 실링 | 주파수: | 50/60HZ |
하이 라이트: | 1360m3/h 산업용 온수 펌프,SS304 산업용 온수 펌프,SS304 보일러 물 순환 펌프 |
매개변수
유량 용량 | 3.75-1,360m3/h | 딜리버리 헤드 | 20-1,110m |
아울렛 직경 | 40-300mm | 일의 압박감 | ≤ 16.5MPa |
액체 온도 | 0 - 130℃ | 주도 | 전기 모터/디젤 엔진 |
씰 유형 | 메카니컬 씰 / 글랜드 패킹 | 액체 | 깨끗한 물 또는 이와 유사한 것 |
구성 재료 | 주철 / 주강 / S.S304 / S.S316 / 듀플렉스 S.S2205 |
4: 펌프의 단수는 4입니다.
부품 이름 | 깨끗한 물 | 하수 오물 | 뜨거운 물 | 부식성 액체 | 오일 액체 |
펌프 본체 | 주철 | 연성 철 | 주강/S.S304 | S.S304/S.S316/S.S2205 | S.S304/S.S316 |
샤프트 | 주철 | S.S420 | S.S420/40Cr/42CrMo | S.S630 | S.S420/40Cr |
샤프트 슬리브 | 탄소강 | S.S420 | S.S304 | S.S316/S.S630/S.S2205 | S.S304/S.S316 |
임펠러 | 주철 | 연성 철 | 주강/S.S304 | S.S304/S.S316/S.S2205 | S.S304/S.S316 |
반지를 끼고 | 주철 | 연성 철 | 주강/S.S304 | S.S304/S.S316/S.S2205 | S.S304/S.S316 |
베어링 | 중국 제조/NSK/SKF/맞춤형 | ||||
물개 | 메카니컬 씰/글랜드 패킹 씰 |
담당자: Johnson
전화 번호: +8613307481676